Live preview mode. Wire is not yet published.
Undiscovered Funds
These are some Undiscovered Funds
| Firm | Fund | Inception | Website | Asset Class |
| ClearLife Capital | ClearLife Capital | 01/04/2023 | (VIEW LINK) | PE |
| Airlie Funds Management | Airlie Small Companies Fund | 01/03/2023 | (VIEW LINK) | Australian Equities |
| ClearLife Capital | ClearLife Capital Opportunities Fund | 01/12/2022 | (VIEW LINK) | Australian Equities |
| AlignInvest | Align Inception Fund | 10/10/2022 | (VIEW LINK) | Equities and Corp Bonds |
| HMC Capital | HMC Capital Partners Fund I | 31/08/2022 | (VIEW LINK) | Equities and PE |
| Ganes Capital Management | Ganes Focused Value Fund | 14/08/2022 | (VIEW LINK) | Australian Equities |
| Endeavour Asset Management | Endeavour Absolute Return Fund | 31/07/2022 | (VIEW LINK) | Equities |
| Platinum Asset Management | Platinum Global Transition Fund | 01/07/2022 | (VIEW LINK) | Global equities |
| Sintra Capital | Sintra Capital Global Fund | 01/07/2022 | (VIEW LINK) | Global equities |
| Elvest | Elvest Fund | 01/06/2022 | (VIEW LINK) | Australian Equities |
| BondAdviser | BondAdviser Financial Capital Income Fund | 01/06/2022 | (VIEW LINK) | financial capital issues |
| Caltha Capital | Caltha Equity Fund 1 | 1/6/2022 | (VIEW LINK) | Equities and Property |
| Perpetual | Barrow Hanley Global Share Fund | 01/05/2022 | (VIEW LINK) | Global equities |
| Global Asset Management Investments | GAM LSA Private Shares AU Fund | 21/03/2022 | (VIEW LINK) | Venture Capital |
| LSN Capital Partners | LSN Emerging Companies Fund | 15/12/2021 | (VIEW LINK) | Australian Equities |
| DACM | DACM Global Digital Asset Fund | 01/12/2021 | (VIEW LINK) | Digital assets |
| Terra Capital | Terra Capital Green Metals Fund | 01/12/2021 | (VIEW LINK) | Global equities |
| Mereweather Capital | Merewether Capital Inception Fund | 26/11/2021 | (VIEW LINK) | Australian Equities |
| Munro Partners | Munro Climate Change Leaders Fund | 29/10/2021 | (VIEW LINK) | Global Equities |
| Montgomery | Polen Capital Global Small and Mid Cap Fund | 21/10/2021 | (VIEW LINK) | Global equities |
| L1 Capital | L1 Catalyst Fund | 01/07/2021 | (VIEW LINK) | Equities |
| GQG Partners | GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 30/06/2021 | (VIEW LINK) | Global equities |
| LGT Group | LGT Multi-Alternatives Australia Fund | 07/06/2021 | (VIEW LINK) | Alternative Investments |
| Fifth Estate Asset Management | The Fifth Estate Emerging Companies Fund I | 01/05/2021 | (VIEW LINK) | Pre-IPO and Australian Equities |
| Longreach Energy | Longreach Energy Income Fund | 31/03/2021 | (VIEW LINK) | Real Estate |
| Westferry Investment Group | Westferry Fund | 01/01/2021 | (VIEW LINK) | Australian Equities |
| Fortlake Asset Management | Fortlake Real-Higher Income Fund | 18/12/2020 | (VIEW LINK) | Short Term Fixed Income |
| Tectonic Investment Management | Tectonic Opportunities Fund | 06/07/2020 | (VIEW LINK) | Equities and PE (unlisted) |
| Maven Funds Management | Maven Smaller Companies Fund | 01/06/2020 | (VIEW LINK) | Equities and PE |
| Warakirri Asset Management | Warakirri Diversified Agriculture Fund | 13/05/2020 | (VIEW LINK) | Real Estate |
| Ausbil | Ausbil Australian Small Cap Fund | 30/04/2020 | (VIEW LINK) | Australian Equities |
| Perennial Partners | Perennial Strategic Natural Resources Trust | 31/03/2020 | (VIEW LINK) | Equities and PE |
| Pengana Capital Group | High Conviction Property Securities Fund | 11/03/2020 | (VIEW LINK) | Global equities |
| Contact Asset Management | Contact Australian Ex-50 Fund | 01/03/2020 | (VIEW LINK) | Australian Equities |
| 1851 Capital | 1851 Emerging Companies Fund | 01/02/2020 | (VIEW LINK) | Australian Equities |
Never miss an update
Enjoy this wire? Hit the ‘like’ button to let us know.
Stay up to date with my current content by
following me below and you’ll be notified every time I post a wire
Livewire is Australia’s #1 website for expert investment analysis. We work with leading investment professionals to deliver curated content that helps investors make confident and informed decisions.
Safe investing and thanks for reading Livewire.
........
Livewire gives readers access to information and educational content provided by financial services professionals and companies ("Livewire Contributors"). Livewire does not operate under an Australian financial services licence and relies on the exemption available under section 911A(2)(eb) of the Corporations Act 2001 (Cth) in respect of any advice given. Any advice on this site is general in nature and does not take into consideration your objectives, financial situation or needs. Before making a decision please consider these and any relevant Product Disclosure Statement. Livewire has commercial relationships with some Livewire Contributors.
Comments
Comments
Sign In or Join Free to comment